豪士科消防登高平台和云梯车具备高处作业稳固、安全、易于操作的特性。它必须全副武装,经受住一切考验,比如在风速80公里/小时的冰雪风暴中完成高难度的操作。
消防登高平台配备Command Zone 高级电子系统,可实时提供消防平台的关键信息,并使平台在安全操作参数范围内运作。
豪士科的消防登高设备可以在负8至75度操作角度条件下,始终保持最大水平跨度。全部产品经测试均符合或超过所有NFPA 1901标准。
30米登高平台消防车 | |
---|---|
底盘 | 消防专用底盘Arrow-XT |
驱动 | 6x4 |
驾驶室 | 铝制整体成型,6个座位带5个空呼支架 |
发动机 | 440匹马力,国五排放,自动变速箱 |
灭火剂总容量 | 约1900升 |
消防泵 | 单级离心式,1.03 兆帕时,流量:126升/秒 |
泡沫系统 | 全自动压力平衡式,A类及B类泡沫 |
云梯系统 | 三节直臂结构,高强度合金钢 |
云梯工作范围 | 工作高度30米,水平伸展距离28米,360度旋转 |
工作斗载重 | 450公斤(不射水,风速不大于80公里每小时) |
梯顶消防炮 | 两门水/泡沫两用遥控炮,流量≥80升/秒 |
32米高喷云梯车 | |
---|---|
底盘 | 消防专用底盘Arrow-XT |
驱动 | 6x4 |
驾驶室 | 铝制整体成型,6个座位带5个空呼支架 |
发动机 | 440匹马力,国五排放,自动变速箱 |
灭火剂总容量 | 约2000升 |
消防泵 | 单级离心式,1.03 兆帕时,流量:126升/秒 |
泡沫系统 | 全自动压力平衡式,A类及B类泡沫 |
云梯系统 | 四节直臂结构,高强度合金钢 |
云梯工作范围 | 工作高度32米,水平伸展距离30米,360度旋转 |
梯顶消防炮 | 一门水/泡沫两用遥控炮,流量≥80升/秒 |
23米高喷云梯车 | |
---|---|
底盘 | 消防专用底盘Saber |
驱动 | 4x2 |
驾驶室 | 铝制整体成型,6个座位带5个空呼支架 |
发动机 | 400匹马力,国五排放,自动变速箱 |
灭火剂总容量 | 约1900升 |
消防泵 | 单级离心式,1.03 兆帕时,流量:94升/秒 |
泡沫系统 | 全自动压力平衡式,A类及B类泡沫 |
泡沫系统 | 空气流量在1.0 MPa时5600升/分钟 |
云梯系统 | 三节直臂结构,高强度铝合金 |
云梯工作范围 | 工作高度23米,水平伸展距离20.5米,360度旋转 |
梯顶消防炮 | 一门水/泡沫两用遥控炮,流量≥63升/秒 |
美国豪士科